<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPDesign &#187; Produkt</title>
	<atom:link href="http://ipd3d.com/?cat=2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipd3d.com</link>
	<description>3D Visualisierung, Animation und Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2020 11:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Fabric (Free C4D Model)</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=921</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=921#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Download fabric_f_ipd3d]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><br />
Download <a href="http://irinel-papuc.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/fabric_f_ipd3d.rar" target="_blank">fabric_f_ipd3d</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sennheiser</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=849</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=849#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 15:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[reie Visualisierung zum Thema Sennheiser. Für eine virtuelle 3D Ansicht, bitte unten auf play klicken. &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1em">F</span>reie Visualisierung zum Thema Sennheiser.</p>
<p>Für eine virtuelle 3D Ansicht, bitte unten auf play klicken.</p>
<iframe frameborder="0" height="500" width="1100" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen="true" src="http://irinel-papuc.de/wordpress/wp-content/plugins/marmoset-viewer/mviewer.php?width=1100&height=500&autostart=0&id=http:/irinel-papuc.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/002.mview"></iframe>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#1 Chair Collect.</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=799</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=799#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 13:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Furniture]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[reie Möbel-Visualisierung Eine kleine Sammlung von Stühlen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1em">F</span>reie Möbel-Visualisierung</p>
<p>Eine kleine Sammlung von Stühlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventil (Free C4D Model)</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=734</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Download futuristic_ventil_ipd3d reie Arbeit zu einem Raumfahrtanzugsventil Ein Projekt von Raoul Marks hat mich zu dieser freien Arbeit inspiriert. Die Szene, sowie das Modell selbst sind in Eigenarbeit entstanden, da das ursprüngliche Modell leichte Fehler aufwies und ein Neuaufbau für die Nahaufnahme sinnvoll war. Hierbei habe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Download <a href="http://irinel-papuc.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/futuristic_ventil_ipd3d.rar" target="_blank">futuristic_ventil_ipd3d</a></p>
<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1em">F</span>reie Arbeit zu einem Raumfahrtanzugsventil</p>
<p>Ein Projekt von <a href="https://vimeo.com/raoulmarks" rel="author">Raoul Marks</a> hat mich zu dieser freien Arbeit inspiriert. Die Szene, sowie das Modell selbst sind in Eigenarbeit entstanden, da das ursprüngliche Modell leichte Fehler aufwies und ein Neuaufbau für die Nahaufnahme sinnvoll war.</p>
<p>Hierbei habe ich zum ersten mal den externen Renderer &#8220;Octane&#8221; für Cinema 4D benutzt. Mit Photoshop entstand die Postproduktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmuckdesign</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=521</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 12:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[ine Produktvisualisierung für einen Goldschmied. In Zusammenarbeit mit geschossen.com. Als eine echte Herausforderung erwies sich die Oberfläche des Rings. Die unregelmäßige Platzierung der Steine im Design des Produktes, verbunden mit der organischen Fassung, machten den virtuellen Aufbau anspruchsvoll. Der in Cinema 4D enthaltene Kloner konnte leider [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1em">E</span>ine Produktvisualisierung für einen Goldschmied. In Zusammenarbeit mit <a href="http://www.geschossen.com/work_puehl.html">geschossen.com</a>.</p>
<p>Als eine echte Herausforderung erwies sich die Oberfläche des Rings. Die unregelmäßige Platzierung der Steine im Design des Produktes, verbunden mit der organischen Fassung, machten den virtuellen Aufbau anspruchsvoll.</p>
<p>Der in Cinema 4D enthaltene Kloner konnte leider nicht effektiv angewendet werden, da die Verteilung der Steine entweder zu regelmäßig war, oder sehr unregelmäßig mit unbeabsichtigter Überschneidung der Diamanten. Leider war das Arbeiten mit Dynamics um das Problem des Überschneidens zu lösen, nicht erfolgreich, so dass letzten Endes alle 372 Diamanten einzeln platziert werden mussten. Mit einem Constraint-Tag konnten sich die Diamanten zumindest selbst zur Oberfläche ausrichten.</p>
<p>Auftraggeber: Goldschmiede Hoffmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pühl Stanztechnik</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=501</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 00:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[aßgenaue Konstruktion und Visualisierung von über 20 Stanzteilen der Firma Pühl. Auch hier in Zusammenarbeit mit geschossen.com Auftraggeber: BeckerKonzept &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1em">M</span>aßgenaue Konstruktion und Visualisierung von über 20 Stanzteilen der Firma Pühl. Auch hier in Zusammenarbeit mit <a href="http://www.geschossen.com/work_puehl.html" target="_blank">geschossen.com</a></p>
<p>Auftraggeber: BeckerKonzept</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cookbook</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=470</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 21:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[igitale Konstruktion einer Projektarbeit. Das Cookbook-Projekt entstand ebenfalls in Cinema 4D und wurde mit dem externen Renderer Vray gerendert. Hier wurde das Konzept in die Realität umgesetzt und nach dem virtuellen Modell konstruiert. Anspruchsvoll hier waren vor allem die Grafiken für das Cover. Hierzu wurden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1em">D</span>igitale Konstruktion einer Projektarbeit.</p>
<p>Das Cookbook-Projekt entstand ebenfalls in Cinema 4D und wurde mit dem externen Renderer Vray gerendert. Hier wurde das Konzept in die Realität umgesetzt und nach dem virtuellen Modell konstruiert.</p>
<p>Anspruchsvoll hier waren vor allem die Grafiken für das Cover. Hierzu wurden zunächst Fotos von Äpfeln, Fischen und den anderen Produkten geschossen, um danach in Photoshop einen Röntgen-Effekt einzuarbeiten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone Station</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=433</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 13:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[reie Arbeit zum Thema Mobiltelefon. Das Modell stammt von viz-people. Die Lichtsituation, das Studio, sowie das Rendering und die Postproduktion entstanden in Eigenarbeit. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1em">F</span>reie Arbeit zum Thema Mobiltelefon.</p>
<p>Das Modell stammt von <a title="viz-people" href="http://www.viz-people.com/">viz-people.</a> Die Lichtsituation, das Studio, sowie das Rendering und die Postproduktion entstanden in Eigenarbeit.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salomon X-Tend</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=397</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 00:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[reie Arbeit zum Thema Skibrillen. Die sowohl organische, als auch teilweise sehr mechanische Konstruktion der Brille, machte den virtuellen Aufbau zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Besonders die in mehreren Achsen gebogenen Einzelteile galt es passgenau zu konstruieren. Um eine möglichst stimmige Atmosphäre zu schaffen, wurde ein [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1em">F</span>reie Arbeit zum Thema Skibrillen.</p>
<p>Die sowohl organische, als auch teilweise sehr mechanische Konstruktion der Brille, machte den virtuellen Aufbau zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Besonders die in mehreren Achsen gebogenen Einzelteile galt es passgenau zu konstruieren. Um eine möglichst stimmige Atmosphäre zu schaffen, wurde ein ansprechender Hintergrund gewählt. Die Postproduktion entstand in Photoshop.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolex Daytona 2013</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=368</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 16:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[roduktvisualisierung der Armbanduhr Rolex Daytona Edition 2013. Hier stand das edle Erscheinungsbild der Uhr im Fokus der Produktvisualisierung. Es galt Perspektive, Licht und Farben entsprechend auszurichten, um das eizigartige Design möglichst stimmig hervorheben zu können. Modelling, Lichtsituation, Materialien und Texturierung sind in Cinema 4D entstanden. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1em">P</span>roduktvisualisierung der Armbanduhr Rolex Daytona Edition 2013.</p>
<p>Hier stand das edle Erscheinungsbild der Uhr im Fokus der Produktvisualisierung. Es galt Perspektive, Licht und Farben entsprechend auszurichten, um das eizigartige Design möglichst stimmig hervorheben zu können.</p>
<p>Modelling, Lichtsituation, Materialien und Texturierung sind in Cinema 4D entstanden. Die Postproduktion wurde in Photoshop realisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabano Armchair</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=266</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Furniture]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[reie Arbeit zum Thema Chair Design. Das Design von Patricia Urqiola hat mich zu diesem Projekt inspiriert. Hier habe ich das gemütliche Erscheinungsbild noch etwas verfeinert und ansprechend visualisiert. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1em">F</span>reie Arbeit zum Thema Chair Design.</p>
<p>Das Design von <a href="http://www.bebitalia.com/de/designer/patricia-urquiola.html">Patricia Urqiola</a> hat mich zu diesem Projekt inspiriert. Hier habe ich das gemütliche Erscheinungsbild noch etwas verfeinert und ansprechend visualisiert.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinz</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=208</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 20:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[ür das Unternehmen Prinz Verbindungselemente GmbH wurden die folgeneden Produkte visualisiert. Auftraggeber: Prinz Verbindungselemente GmbH]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1em">F</span>ür das Unternehmen Prinz Verbindungselemente GmbH wurden die folgeneden Produkte visualisiert.</p>
<p>Auftraggeber: Prinz Verbindungselemente GmbH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATH Kopfhörer</title>
		<link>http://ipd3d.com/?p=26</link>
		<comments>http://ipd3d.com/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 22:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Irinel Papuc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irinel-papuc.de/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[ine freie Produktvisualisierung von Kopfhörern der Marke ATH.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1em">E</span>ine freie Produktvisualisierung von Kopfhörern der Marke ATH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipd3d.com/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
